Общие данные |
Год постройки | 1968 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2563.41 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 901.52 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 02.10.1992 |
Общий износ здания | 11.54 |
Дата, на которую установлен износ здания | 16.09.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 47:16:0101007:0036 |
Площадь земельного участка | 4393.6 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 131 |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
Физический износ | 20% |
Фасад |
Тип наружных стен | Железобетонные крупнопанельные |
Тип наружного утепления фасада | Обшивка металлосайдингом с утеплителем |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 20% |
Крыша |
Форма крыши | Односкатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Окна |
Материал окон | Металлопластик |
Физический износ | 10% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 44 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 30% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 30% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 30% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Сталь, Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 15% |
Материал стояков | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая, Центральное (открытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 30% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 30% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 30% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1968 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |