Общие данные |
Год постройки | 1979 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 143 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 8151.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1755.32 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 29.06.1992 |
Общий износ здания | 19.53 |
Дата, на которую установлен износ здания | 16.09.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 47:16:01-01-005:0016 |
Площадь земельного участка | 4199 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 240 |
Физический износ | 21% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 11% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 11% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Окна |
Материал окон | Металлопластик |
Физический износ | 2% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 25% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 20% |
Количество лоджий | 48 |
Количество балконов | 32 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 21% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 21% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 35% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 20% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 26% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 26% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 20% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 26% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 26% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки |
Физический износ | 26% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 35% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 49% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 36% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |